Курс діє на ОПТ.(Долар,фунт,євро,франк від 500, злотий від 1000)
Курси валют прохання уточнювати! Курси станом на 06.11.2025
Курси валют прохання уточнювати! Курси станом на 06.11.2025
| Валюта | Купiвля | Продаж | ||
| USD | - | Долар США | 42.07000 | 42.08000 |
| EUR | - | Євро | 48.60000 | 48.80000 |
| PLN | - | Польський Злотий | 11.40000 | 11.58000 |
| GBP | - | Англійський фунт стерлінгів | 54.97000 | 55.60000 |
| CHF | - | Швейцарський франк | 52.42000 | 52.70000 |
| CAD | - | Канадський долар | 29.63000 | 29.84000 |
| AUD | - | Австралійський долар | 26.80000 | 27.30000 |
| NZD | - | Новозеландський долар | 24.90000 | 25.50000 |
| NOK | - | Норвезька крона | 3.41000 | 3.63000 |
| SEK | - | Шведська крона | 3.91000 | 4.04000 |
| DKK | - | Данська крона | 5.89000 | 6.09000 |
| CZK | - | Чеська крона | 1.96000 | 1.99000 |
| CNY | - | Юань женьміньбі | 5.72000 | 5.94000 |
| JPY | - | Єна | 0.26500 | 0.29800 |
| BGN | - | Болгарський лев | 23.90000 | 25.15000 |
| RON | - | Румунський лей | 9.48000 | 9.60000 |
| AED | - | Дирхам ОАЕ | 10.97000 | 11.18000 |
| ILS | - | Новий ізраїльський шекель | 11.33000 | 11.55000 |
| HKD | - | Гонконгський долар | 4.50000 | 5.30000 |
| SGD | - | Сингапурський долар | 29.00000 | 32.00000 |
| ТНВ | - | Тайський бат | 0.90000 | 1.27000 |
| MXN | - | Мексиканський песо | 1.90000 | 2.10000 |
| KRW | - | Південно-корейська вона | 0.00280 | 0.00300 |
| EGP | - | Єгипетський фунт | 0.69000 | 1.07000 |
| BRL | - | Бразильський реал | 6.80000 | 7.00000 |

